Canadian Bitcoin Lightning Network infrastructure company on TSX-V. Holds BTC as both strategic treasury reserve and operational asset deployed on Lightning Network nodes, earning satoshi-denominated routing fees. Acquires BTC using cash from operations and equity issuances.
| Instrument | Type | Exercise price | Warrant shares | Expiry | Outstanding |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr-2023 PP Warrant | Common | 0.8500 CAD | 468.8K | 2026-04-26 | 468.8K |
| Jan-2024 PP Warrant | Common | 0.6000 CAD | 1.6M | 2026-01-22 | 687.5K |
| Oct-2024 PP Warrant ($1.00) | Common | 1.000 CAD | 672K | 2029-10-10 | 640K |
| Oct-2024 PP Warrant ($1.25) | Common | 1.250 CAD | 672K | 2029-10-10 | 672K |
| Oct-2024 PP Warrant ($1.50) | Common | 1.500 CAD | 672K | 2029-10-10 | 672K |
| Oct-2024 PP Warrant ($1.75) | Common | 1.750 CAD | 672K | 2029-10-10 | 672K |
| Oct-2024 PP Warrant ($2.00) | Common | 2.000 CAD | 672K | 2029-10-10 | 672K |
| Nov-2024 PP Warrant | Common | 0.9000 CAD | 1.2M | 2026-05-08 | 61K |
| Dec-2024 PP Warrant | Common | 2.000 CAD | 1M | 2026-06-23 | 597.8K |
| Sep-2025 PP Warrant | Common | 2.000 CAD | 1.7M | 2026-09-24 | 1.7M |
| Jan-2026 PP Warrant | Common | 1.250 CAD | 2M | 2028-01-20 | 2M |
| Total unexercised | 8.8M | ||||
Acquired +5 BTC. Cumulative purchases ~US$20.67M at avg ~US$77,401/BTC. Company carries no debt.
Increases Bitcoin Treasury to ~267 BTC (+5 BTC)Acquired +9.5 BTC at avg US$77,653/BTC (~US$737,708). Cumulative purchases ~US$20.3M at avg ~US$77,379/BTC. Company carries no debt.
Acquires Additional Bitcoin, Holdings at ~262 BTC