| Instrument | Term | Coupon | Principal | Outstanding | BTC Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| TSLA-AutoABS | … – Jun '35 | — | 3.25B USD | 2.75B USD | >10x |
| TSLA-ChinaWCF | Jan '24 – Apr '29 | — | 5.72B USD | 5.79B USD | >10x |
| TSLA-EnergyABS | Jan '24 – Jun '50 | — | 499.00M USD | 379.00M USD | >10x |
| TSLA-CashEq | Jan '16 – Jan '35 | — | 502.00M USD | 118.00M USD | >10x |
| Total | 9.04B USD | ||||
RMB-denominated; outstanding reflects FX translation
Form 10-Q (Q1 2026)Fully undrawn; $5B committed
Form 10-K (FY 2025)Unpaid principal balance across multiple ABS series
Form 10-K (FY 2025)Drawn amount; $1,429M unused committed
Form 10-K (FY 2025)Unpaid principal balance
Form 10-K (FY 2025)Unpaid principal balance; originally $502M issued in 2016
Form 10-K (FY 2025)